WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB Mga tagagawa

Bahay / Mga produkto / Kapasitor ng Pelikula / AC Filter Capacitor / WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB
WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB

WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB

Mga Tampok:
Metalized polypropylene film, magandang self-healing properties, at mataas na pagiging maaasahan
Ang plastic case na lumalaban sa apoy at sealing ng epoxy resin, mga terminal ng tansong de lata
Mga Karaniwang Aplikasyon:
Angkop para sa maliliit na power AC filter circuit, ibig sabihin, UPS, solar photovoltaic DC/AC inverter na may LCL filter

Mga pagtutukoy

Pinagtibay ang Pamantayan

GB/T 17702(IEC 61071)

Klimatikong Kategorya

40/105/56

Operating Temperatura

-40~ 105℃( 85℃ hanggang 105℃:decreasing factor 1.5%per ℃ para sa U rms )

U rms Na-rate na RMS Boltahe

180Vac

250Vac

300Vac

350Vac

U N Rated AC Boltahe

250Vac

350Vac

425Vac

480Vac

U N Rated AC Boltahe

250~630Vac

Saklaw ng Kapasidad

0.33~60uF

Katibayan ng Boltahe

2.15U rms o 1.5Un(10s)

Insulation Resistance (IRxC N )

≥5000s  (20℃,100V,1min)

DF Dissipation Factor

≤0.0015(1kHz,20℃)

Mga Dimensyon(mm)

C N
(μF)
W±1.0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
P 2 ±0.5
(mm)
d
(mm)
R ESR
@10kHz
(mΩ)
ako^
(A)
ls
(A)
lmax
(A)
U rms =180Vac  U n =250Vac U NDC =300Vdc 4 32 22 13 27.5 1 6.7 280 840 7
5 32 28 14 27.5 1 5.3 350 1050 8
6.8 32 33 18 27.5 1.2 3.9 476 1428 11
10 32 33 18 27.5 1.2 2.7 700 2100 13
10 41.5 32 17 37.5 1.2 4.9 400 1200 10
15 41.5 37 22 37.5 1.2 3.3 600 1800 14
18 42 37 22 37.5 1.2 2.7 720 2160 14
20 42 37 22 37.5 1.2 2.5 800 2400 14
22 41.5 41 26 37.5 1.2 2.2 880 2640 14
25 41.5 41 26 37.5 1.2 2 1000 3000 14
30 42 45 30 37.5 1.2 1.6 1200 3600 14
33 42 45 30 37.5 1.2 1.5 1320 3960 14
40 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 2.6 800 2400 20
50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.1 1000 3000 24
60 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 1.7 1200 3600 27
U rms =250Vac U n =350Vac U NDC =475Vdc 1 32 18 9 27.5 1 19.3 90 270 3
1.5 32 20 11 27.5 1 12.9 135 405 4
2 32 22 13 27.5 1 9.6 180 540 5
2.2 32 22 13 27.5 1 8.8 198 594 6
2.5 32 22 13 27.5 1 7.7 225 675 6
3 32 28 14 27.5 1 6.4 270 810 7
3.3 32 28 14 27.5 1 5.8 297 891 8
3.5 32 28 14 27.5 1 5.5 315 945 8
4 32 33 18 27.5 1.2 4.8 360 1080 10
4.5 32 33 18 27.5 1.2 4.3 405 1215 10
5 32 33 18 27.5 1.2 3.9 450 1350 11
6.8 32 37 22 27.5 1.2 2.8 612 1836 14
4.7 42 26 15 27.5 1.2 7.8 282 846 7
5 42 26 15 27.5 1.2 7.3 300 900 8
6 42 32 17 27.5 1.2 6.1 360 1080 9
6.5 42 32 17 37.5 1.2 5.6 390 1170 10
6.8 41.5 34 19 37.5 1.2 5.4 408 1224 10
7.5 41.5 34 19 37.5 1.2 4.9 450 1350 11
8 42 34 19 37.5 1.2 4.6 480 1440 121
10 42 37 22 37.5 1.2 3.7 600 1800 13
12 42 37 22 37.5 1.2 3 720 2160 14
15 42 41 26 37.5 1.2 2.4 900 2700 14
U rms =250Vac  U n =350Vac U NDC =475Vdc 18 42 45 30 37.5 1.2 2 1080 3240 14
20 42 45 30 37.5 1.2 1.8 1200 3600 14
22 42 45 30 37.5 1.2 1.7 1320 3960 14
25 57.5 45 30 37.5 20.3 1.2 3.3 750 2250 18
30 57.5 45 30 37.5 20.3 1.2 2.7 900 2700 20
35 57.5 50 35 37.5 20.3 1.2 2.3 1050 3150 23
40 57.5 50 35 37.5 20.3 1.2 2 1200 3600 25
U rms =300Vac U n =425Vac
U NDC =560Vdc
1 32 20 11 27.5 1 15.9 100 300 4
1.5 32 22 13 27.5 1 10.6 150 450 5
2 32 28 14 27.5 1 8.9 200 600 6
2.2 32 28 14 27.5 1 8 220 660 7
2.5 32 28 14 27.5 1 7.2 250 750 8
3 32 33 18 27.5 1.2 6.4 300 900 9
3.3 32 33 18 27.5 1.2 5.3 330 990 10
3.5 32 33 18 27.5 1.2 4.8 350 1050 10
4 32 33 18 27.5 1.2 4.6 400 1200 11
4.7 32 37 22 27.5 1.2 4 470 1410 13
5 32 37 22 27.5 1.2 3.4 500 1500 13
6.8 32 37 22 27.5 1.2 3.2 680 2040 14
3 42 26 15 37.5 1.2 10.1 210 630 6
3.3 42 26 15 37.5 1.2 9.2 231 693 7
3.5 42 26 15 37.5 1.2 8.6 245 735 7
4 41.5 32 17 37.5 1.2 7.6 280 840 8
4.5 41.5 32 17 37.5 1.2 6.7 315 945 9
4.7 41.5 32 17 37.5 1.2 6.4 329 987 9
5 41.5 34 19 37.5 1.2 6 350 1050 10
6 41.5 34 19 37.5 1.2 5 420 1260 11
6.8 42 37 22 37.5 1.2 4.4 476 1428 12
8 42 37 22 37.5 1.2 3.8 560 1680 13
10 41.5 41 26 37.5 1.2 3 700 2100 14
12 42 45 30 37.5 1.2 2.5 840 2520 14
15 42 45 30 37.5 1.2 2.1 1050 3150 14
18 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.8 720 2160 17
20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.4 800 2400 18
22 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.1 880 2640 20
25 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.7 1000 3000 21
28 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.4 1120 3360 23
U rms =350Vac U n =480Vac U NDC =600Vdc 0.33 32 18 9 27.5 0.8 53.9 36 109 1.6
0.39 32 18 9 27.5 0.8 46 43 129 1.7
0.47 32 18 9 27.5 0.8 38.6 52 155 1.9
0.68 32 20 11 27.5 0.8 27.5 75 224 2.5
0.82 32 22 13 27.5 0.8 23.3 90 271 3
1 32 22 13 27.5 0.8 19.6 110 330 3.2
1.5 32 28 14 27.5 0.8 14 165 495 4.2
2 32 30 16 27.5 0.8 11.1 220 660 5
2.2 32 30 16 27.5 0.8 10.4 242 726 5.2
2.5 32 33 18 27.5 1 7 275 825 6.2
3 32 33 18 27.5 1 6.1 330 990 6.5
3.3 32 37 22 27.5 1 5.3 363 1089 7.4
3.5 32 37 22 27.5 1 5 385 1155 7.7
4 32 37 22 27.5 1 4.4 440 1320 7.9
1.5 42 26 15 27.5 1 19.3 113 338 8.2
2 42 26 15 27.5 1 14.9 150 450 2.8
2.2 42 26 15 27.5 1 13.7 165 495 3.7
2.5 42 30 16 37.5 1 12.3 188 563 4.6
3 42 30 16 37.5 1 10.5 225 675 4.8
3.3 41.5 32 17 37.5 1 9.7 248 743 5.3
3.5 41.5 32 17 37.5 1 9.3 263 788 5.7
4 41.5 34 19 37.5 1 8.3 300 900 6.2
4.5 42 37 22 37.5 1 7.6 338 1013 6.4
5 42 37 22 37.5 1 7 375 1125 7
5.5 42 37 22 37.5 1 6.6 413 1238 8
6 42 44 24 37.5 1 6.2 450 1350 8.3
6.5 41.5 44 24 37.5 1 5.8 488 1463 8.6
7 41.5 44 24 52.5 1 5.5 525 1575 9.7
7.5 41.5 41 26 52.5 1 5.3 563 1688 10
8 41.5 41 26 52.5 1 5.1 600 1800 10.3
8.5 42 43 30 52.5 1 4.9 638 1913 10.5
9 42 45 30 52.5 1 4.7 675 2025 10.5
9.5 42 45 30 52.5 1 4.5 713 2138 10.5
10 42 45 30 52.5 1 4.4 750 2250 10.5
10 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 5.7 450 1350 11.6
11 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 5.3 495 1485 11.9
12 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 4.4 540 1620 14.1
15 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 3.7 675 2025 16.4
16 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 3.5 720 2160 16.8
18 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 3.2 810 2430 18.1
20 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 2.9 900 2700 19.8

Tanong? Tingnan ang aming sagot.

  • GAANO AKO MAKUHA ANG FEEDBACK PAGKATAPOS NATING IPADALA ANG INQUIRY? 

    Sasagot kami sa iyo sa loob ng 12 oras ng araw ng trabaho.

  • DIRECT MANUFACTURER KA BA O TRADING COMPANY?

    Mayroon kaming sariling pabrika, mayroon din kaming sariling internasyonal na departamento ng pagbebenta. Ginagawa at ibinebenta namin ang lahat nang mag-isa.

  • ANONG MGA PRODUKTO ANG MAAARI MO I-OFFER?

    Nakatuon kami sa mga capacitor ng pelikula.

  • ANONG MGA APLIKASYON ANG KAUGNAY NG IYONG MGA PRODUKTO?

    Ginagamit ang aming mga produkto sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang mga gamit sa bahay, mga suplay ng kuryente, metro ng kuryente, ilaw, welding machine, rail transit, electric vehicle, power grids, UPS/EPS, kagamitang medikal, photovoltaic inverters, wind power converter, at higit pa.

  • MAKAKAGAWA KA NG MGA CUSTOMIZED PRODUCTS?

    Oo, eksperto kami sa paggawa ng mga customized na produkto ayon sa mga drawing o sample ng mga customer.

TUNGKOL SA AMIN

Nakatuon sa Electronic Components Manufacturing sa loob ng 20 Taon.

Walson Ang electronics ay itinatag sa 2001, na may higit sa 20 taong karanasan sa R&D, pagmamanupaktura, pagbebenta at serbisyo ng mga film capacitor. Custom WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB Mga tagagawa at WAC series AC Filter Capacitor para sa PCB Pabrika

Palagi kaming sumusunod sa kooperasyon ng advanced na automation at industriyalisasyon. ang kumpanya ay patuloy na nagpapakilala sa domestic at foreign outstanding production equipment, habang self-developed production management software, enterprise collaborative na pamamahala sa siyentipiko at mahusay na operasyon, ay nakamit ang 1 bilyon/taunang kapasidad ng produksyon na tagumpay, at nagpapanatili ng maayos na pagtaas.

Walson Ang mga produktong elektroniko ay sumasakop sa higit pang mga industriya, kabilang ang bagong industriya ng enerhiya at kapangyarihan, Photovoltaic inverters, LED lighting, mga gamit sa bahay at ibat ibang pinagmumulan ng kuryente at iba pang industriya.

Ang pagsunod sa konsepto ng makabagong teknolohiya, tapat na serbisyo at propesyonal na kalidad, Walson Patuloy na itinutulak ng Electronics ang mga produktong capacitor at siguradong magiging pioneer ng industriya na may mga makabagong pakinabang.

Makipag-ugnayan sa Amin
  • Tagapangulo - Zhenqiu An
    Tagapangulo - Zhenqiu An
  • VP - Andrew An
    VP - Andrew An
  • Salon sa Walson
    Salon sa Walson
  • Wall of Walson Honors
    Wall of Walson Honors
  • Lobby sa Walson
    Lobby sa Walson
  • Gusali ng Production Center
    Gusali ng Production Center
  • Sentro ng Produksyon
    Sentro ng Produksyon
  • WALSON
    WALSON
  • Tanggapan ng punong-tanggapan
    Tanggapan ng punong-tanggapan
  • Koponan ng Customer Service
    Koponan ng Customer Service
  • Disenyo ng Produkto
    Disenyo ng Produkto
  • Boardroom sa Walson
    Boardroom sa Walson
  • Salon sa Walson
    Salon sa Walson
  • Walson Laboratory
    Walson Laboratory
  • Walson Laboratory
    Walson Laboratory
  • Walson Laboratory
    Walson Laboratory
  • Pagsubok sa Pagganap sa Walson Laboratory
    Pagsubok sa Pagganap sa Walson Laboratory
  • Kagamitan sa Produksyon
    Kagamitan sa Produksyon
Balita

Karagdagang negosasyon?
Natutuwa kaming makarinig mula sa iyo.

Bumuo ng Pakikipagsosyo sa Amin sa Aming Insight sa Industriya!
at madiskarteng pananaw!

* We promise never to disclose your information.

Feedback ng Mensahe